亚洲性爱免费观看视频成熟_亚洲无码转区视频免费观看_免费无码AV流白浆在线观看_人人亚洲色图五月丁香

當前位置: 主頁 > 院校信息 >

2017年考研軟件工程研究生院校排名

2016-05-06 13:47 | 太奇MBA網

管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>

  考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設置情況,排名數(shù)據(jù)來更準確的定位。下面分享軟件工程專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報時可以參考。

排序
學校名稱
得 分
星 級
1 北京郵電大學 100.000 5★
2 華東師范大學 94.947 5★
3 清華大學 93.190 5★
4 北京大學 87.977 5★
5 南京大學 82.194 5★
6 重慶大學 79.143 5★
7 北京航空航天大學 78.991 5★
8 電子科技大學 77.497 5★
9 浙江大學 76.784 5★
10 四川大學 75.089 5★
11 武漢大學 71.835 4★
12 南京航空航天大學 70.583 4★
13 北京工業(yè)大學 70.167 4★
14 山東大學 65.649 4★
15 東南大學 65.592 4★
16 華中科技大學 64.516 4★
17 同濟大學 61.931 4★
18 燕山大學 61.566 4★
19 東北大學 61.507 4★
20 中山大學 61.140 4★
21 東北師范大學 60.872 4★
22 中南大學 60.578 4★
23 湖南大學 59.722 4★
24 山東科技大學 58.142 4★
25 南開大學 57.921 4★
26 華南理工大學 56.976 4★
27 復旦大學 56.510 4★
28 上海交通大學 56.488 4★
29 北京理工大學 55.862 4★
30 西安電子科技大學 55.595 4★
31 南京理工大學 54.622 4★
32 北京交通大學 54.595 4★
33 大連理工大學 54.161 4★
34 西北大學 52.874 4★
35 浙江師范大學 52.850 4★
36 蘇州大學 52.293 4★
37 北京科技大學 51.570 4★
38 鄭州大學 50.896 4★
39 哈爾濱工業(yè)大學 50.543 4★
40 西安交通大學 50.461 4★

  相關鏈接:

  MBA2017入學考試輔導招生簡章

返回頂部