2017年考研中藥學(xué)研究生院校排名
2016-05-06 13:37 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享中藥學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。
|
|
|
|
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 100.000 | 5★ |
2 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 87.048 | 5★ |
3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 75.518 | 5★ |
4 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 74.962 | 4★ |
5 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 69.500 | 4★ |
6 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 59.900 | 4★ |
7 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 58.419 | 4★ |
8 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 56.819 | 4★ |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 55.617 | 4★ |
10 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 53.016 | 4★ |
11 | 西北大學(xué) | 46.249 | 4★ |
12 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 45.556 | 4★ |
相關(guān)鏈接: